







| 公称通径DN Nominal Diameter (mm) |
拉杆数量 | 编号/类型 |
| 25 | 2 | 25/ZS |
| 32 | 2 | 32/ZS |
| 40 | 2 | 40/ZS |
| 50 | 2 | 50/ZS |
| 65 | 2 | 65/ZS |
| 80 | 2 | 80/ZS |
| 100 | 2 | 100/ZS |
| 125 | 2 | 125/ZS |
| 150 | 2 | 150/ZS |
| 200 | 2 | 200/ZS |
| 250 | 2 | 250/ZS |
| 300 | 4 | 300/ZS |
| 350 | 4 | 350/ZS |
| 400 | 4 | 400/ZS |
| 450 | 4 | 450/ZS |
| 500 | 4 | 500/ZS |
| 600 | 4 | 600/ZS |
咨询热线
0371-64030111
同微信
联系鑫利
免费获取 《解决方案以及报价》
在线咨询
微信咨询
请您添加右侧号码,微信咨询鑫利管道